7HP front modules
Frontmodule 7TE für Rangier- und Verteilebenen, passend zum selben 7TE-Raster wie die Spleißmodule.
Rangierebene planen: drei Punkte, die den Bauraum entscheiden
Nicht jede Ebene braucht einen Wickelmechanismus — wo nur rangiert wird, zählt jede eingesparte Höheneinheit.
Rangieren statt spleißen
Nicht jede Ebene braucht einen Wickelmechanismus. Wo nur rangiert wird, spart das Frontmodul Bauraum und Geld.
Eine Höheneinheit reicht
Das Frontmodul wurde für den Einbau in den 1HE-Baugruppenträger entwickelt — kein Grundträger, kein Aufschlag.
Gemischte Bestückung
Spleiß- und Frontmodule im selben Träger: die Verteilebene folgt der Aufgabe, nicht dem Katalog.
What defines this line
Characteristics shared by every version.
Kompatibel zu Baugruppenträgern von anderen Herstellern
Spleißkassette für maximal 24 Stk. Crimpspleiße
Frontmodul für den Einbau in 1HE-Baugruppenträger
Inklusive Pigtailsatz, Kupplung, Spleißkassette und Spleißkamm
Frontblende beschriftet mit 1-12 (auf Anfrage auch andere Beschriftung möglich)
Connection technology at a glance
Each version comes in several fibre grades — the form factor stays the same.

OM3 · OM4 · OM5 · OS2
6× LC DX
17 versions · from order no. 147000

OM3 · OM4 · OM5 · OS2
6× LC QUAD
10 versions · from order no. 147004

OM3 · OM4 · OM5 · OS2
6× E2000 DX-C
10 versions · from order no. 147015

OM3 · OM4 · OS2
12× E2000 DX-C
8 versions · from order no. 147019

OM3 · OM4 · OS2
12× ST
6 versions · from order no. 147012

OM3
6× SC DX
1 versions · from order no. 144008
Characteristics of the 7HP front modules line



How to read the fibre grade off the module without looking up the datasheet.
Technical data
Tabelle seitlich scrollbar
| Version | 12E2000 DX-C 7TE H, 12ST 7TE H, 6E2000 DX-C 7TE H, 6LC DX 7TE H, 6LC QUAD 7TE H, 6SC DX 7TE H |
| Couplings | 12, 12 (Grade B, RdM), 6, 6 (Grade B, RdM) |
| Pigtails | 12, 12 (DIAMOND), 12 (Grade B, RdM), 24, 24 (Grade B, RdM) |
| Fibre grade | OM3, OM4, OM5, OS2 APC, OS2 UPC |
| Fibre type | 50/125μ, 9/125μ |
| Coupling colour | Aqua, Blau, Grün, Grün-Gelb, Lindgrün, Rot … |
| Coupling material | Kunststoff, Metall |
| Height | 3HE |
| Width | 7TE |
| Colour | RAL7035 / Grau, RAL9005 / Schwarz |
Coupling colour and fibre grade
OM3
OM4
OM5
OS2 APC
OS2 UPC
Kein Grundträger, kein Aufschlag
Das Frontmodul hat keinen Wickelmechanismus und braucht deshalb keinen Geräteträger. Im Lieferumfang sind Pigtailsatz, Kupplung, Spleißkassette und Spleißkamm enthalten — das ist die kompakte Lösung, wenn im Rack nur eine Höheneinheit frei ist.
Versions and order numbers
Every version in this line with its order number. Prices on request and in the shop for registered customers.
52 items — show all
Tabelle seitlich scrollbar
| Order number | Designation | Weight |
|---|---|---|
| 144000 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM3 BL | 0,12 kg |
| 144001 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM4 BL | 0,12 kg |
| 144002 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 APC BL | 0,12 kg |
| 144003 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 UPC BL | 0,12 kg |
| 144004 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM3 BL | 0,14 kg |
| 144005 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM4 BL | 0,14 kg |
| 144006 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OS2 APC BL | 0,14 kg |
| 144007 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OS2 UPC BL | 0,14 kg |
| 144008 | Frontmodul FM 6SC DX 7TE H OM3 BL | 0,16 kg |
| 144009 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM4 BL | 0,16 kg |
| 144010 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 APC BL | 0,16 kg |
| 144011 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 UPC BL | 0,16 kg |
| 144012 | Frontmodul SM 12ST 7TE H OM3 BL | 0,35 kg |
| 144013 | Frontmodul FM 12ST 7TE H OM4 BL | 0,35 kg |
| 144014 | Frontmodul FM 12ST 7TE H OS2 UPC BL | 0,35 kg |
| 144015 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM3 RdM BL | 0,35 kg |
| 144016 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM4 RdM BL | 0,35 kg |
| 144017 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OS2 APC RdM BL | 0,35 kg |
| 144018 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OS2 UPC RdM BL | 0,35 kg |
| 144019 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OM3 RdM BL | 0,31 kg |
| 144020 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OM4 RdM BL | 0,31 kg |
| 144021 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OS2 APC RdM BL | 0,31 kg |
| 144022 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OS2 UPC RdM BL | 0,31 kg |
| 144023 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM5 BL | 0,12 kg |
| 144024 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM5 BL | 0,14 kg |
| 144025 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM5 RdM BL | 0,35 kg |
| 147000 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM3 GR | 0,12 kg |
| 147001 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM4 GR | 0,12 kg |
| 147002 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 APC GR | 0,12 kg |
| 147003 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 UPC GR | 0,12 kg |
| 147004 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM3 GR | 0,14 kg |
| 147005 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM4 GR | 0,14 kg |
| 147006 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OS2 APC GR | 0,14 kg |
| 147007 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OS2 UPC GR | 0,14 kg |
| 147008 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM3 GR | 0,16 kg |
| 147009 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM4 GR | 0,16 kg |
| 147010 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 APC GR | 0,16 kg |
| 147011 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OS2 UPC GR | 0,16 kg |
| 147012 | Frontmodul SM 12ST 7TE H OM3 GR | 0,35 kg |
| 147013 | Frontmodul FM 12ST 7TE H OM4 GR | 0,35 kg |
| 147014 | Frontmodul FM 12ST 7TE H OS2 UPC GR | 0,35 kg |
| 147015 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM3 RdM GR | 0,35 kg |
| 147016 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM4 RdM GR | 0,35 kg |
| 147017 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OS2 APC RdM GR | 0,35 kg |
| 147018 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OS2 UPC RdM GR | 0,35 kg |
| 147019 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OM3 RdM GR | 0,31 kg |
| 147020 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OM4 RdM GR | 0,31 kg |
| 147021 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OS2 APC RdM GR | 0,31 kg |
| 147022 | Frontmodul FM 12E2000 DX-C 7TE H OS2 UPC RdM GR | 0,31 kg |
| 147023 | Frontmodul FM 6LC DX 7TE H OM5 GR | 0,12 kg |
| 147024 | Frontmodul FM 6LC QUAD 7TE H OM5 GR | 0,14 kg |
| 147025 | Frontmodul FM 6E2000 DX-C 7TE H OM5 RdM GR | 0,35 kg |
Vier Gründe, die Frontmodul-Ebene mit uns zu planen
In Europa gefertigt
Die F4P-Systeme entstehen in europäischer Fertigung — kurze Wege von der Auslegung bis zur Produktion, auch bei Sonderbestückungen.
Dasselbe 7TE-Raster wie die Spleißmodule
Front- und Spleißmodule teilen sich Raster, Kupplungen und Pigtail-Varianten — gemischte Bestückung im selben Träger ist vorgesehen.
Datenblatt und Bestellnummer zu jeder Ausführung
Jede lieferbare Ausführung ist dokumentiert. Die Anfrage geht mit der Artikelnummer raus, nicht mit einer Beschreibung.
Ein Stecksystem über die ganze Linie
Dieselbe E-2000®-Anschlussebene in jeder Bauform: einheitliches Handling, ein Ersatzteilprofil, keine Systembrüche im Bestand.
Erst rechnen und konfigurieren, dann anfragen
Drei Werkzeuge mit echten Artikelnummern — prüfen Sie das optische Budget und stellen Sie Ihre Konfiguration live in 3D zusammen.
Dämpfungsbudget-Rechner
Stecker, Spleiße und Faserlängen addieren und die Gesamtdämpfung gegen das Budget prüfen — bevor die OTDR-Abnahme sie misst.
Baugruppenträger-Konfigurator
19″-Träger Steckplatz für Steckplatz mit Spleiß- und Frontmodulen bestücken — inklusive Stückliste für Ihr Angebot.
Spleißbox-Konfigurator (3D)
Bauform, Portanzahl, Fasertyp und Schliff live zusammenstellen — mit echter Artikelnummer für Ihre Anfrage.
Datasheet for download
7HP front modules
7HP front modules
Dimensions, versions, order numbers and connection technology.
Where this line is used
The same technology in different environments — these pages describe what each sector needs.
Data centers
Space-saving high-performance solutions for maximum port density and rack efficiency
Wind power & offshore
Robust fiber optic solutions for renewable energies and offshore plants
Hospitals & healthcare
Structured fibre distribution for hospital campuses, technical rooms and floor distributors.
Find the right configuration
Tell us the application, fibre count and connection technology — we will propose the version that fits.
Projektpreise und Mengenrabatte auf Anfrage. Die Lieferzeit ist projektabhängig — den verbindlichen Termin erhalten Sie mit dem Angebot.
Related products
Dieselbe Systemtechnik, andere Bauform und andere Einsatzfelder.
